R | Team | S | SP | P | S | N | U | TG | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Jegenstorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | FC Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | FC Blau-Weiss Oberburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | FC Langenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | FC Lotzwil-Madiswil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | SC Huttwil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | SC Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | SV Sumiswald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | FC Utzenstorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | FC Aarwangen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | KF Shqiponja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | FC Aemme a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienstag
19.30 - 21.00 Uhr Weiersmatt
Donnerstag
19.30 - 21.00 Uhr Weiersmatt