R | Team | S | SP | P | S | N | U | TG | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Ersigen | 11 | 21 | 23 | 7 | 2 | 2 | 29 | 17 |
2. | FC Utzenstorf | 11 | 10 | 22 | 6 | 1 | 4 | 29 | 14 |
3. | FC Roggwil | 11 | 17 | 22 | 6 | 1 | 4 | 28 | 13 |
4. | SC Huttwil | 11 | 9 | 17 | 5 | 4 | 2 | 29 | 23 |
5. | FC Blau-Weiss Oberburg | 11 | 13 | 16 | 5 | 5 | 1 | 23 | 27 |
6. | FC Weissenstein Bern | 11 | 17 | 15 | 4 | 4 | 3 | 18 | 21 |
7. | FC Aemme a | 11 | 25 | 13 | 3 | 4 | 4 | 20 | 25 |
8. | FC Lotzwil-Madiswil | 11 | 22 | 12 | 3 | 5 | 3 | 25 | 31 |
9. | SV Sumiswald | 11 | 26 | 12 | 3 | 5 | 3 | 16 | 22 |
10. | FC Aarwangen a | 11 | 14 | 11 | 3 | 6 | 2 | 20 | 19 |
11. | FK Drina Bern | 11 | 34 | 9 | 1 | 4 | 6 | 14 | 26 |
12. | FC Langnau | 11 | 19 | 7 | 1 | 6 | 4 | 13 | 26 |
Dienstag
19.30 - 21.00 Uhr Weiersmatt
Donnerstag
19.30 - 21.00 Uhr Weiersmatt