Datum | Gegner | Einsatz |
Tore |
Assists |
Gelb |
Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
12.07.2022 | FC Aarwangen (T) | - | - | - | - | - |
15.07.2022 | FC Zell (T) | - | - | - | - | - |
30.07.2022 | FC Grosshöchstetten-Schlosswil (T) | - | - | - | - | - |
04.08.2022 | FC Aarwangen (T) [AN] | - | - | - | - | - |
16.08.2022 | FC Goldstern (C) | 89 | - | - | - | - |
20.08.2022 | FC Langnau | 45 | - | - | - | - |
27.08.2022 | YF United Huttwil 2017 | 55 | - | - | 1 | - |
03.09.2022 | FC Schönbühl | 55 | - | - | - | - |
10.09.2022 | FC Herzogenbuchsee | 70 | - | - | - | - |
14.09.2022 | FC Nidau (C) | 75 | - | - | - | - |
24.09.2022 | FC Langenthal | 80 | - | - | - | - |
01.10.2022 | FC Bern 1894 c [NW] | - | - | - | - | - |
04.10.2022 | FC Aemme | 30 | - | - | - | - |
08.10.2022 | FC Roggwil | 65 | - | - | - | - |
15.10.2022 | SC Grafenried | 75 | 1 | 2 | - | - |
22.10.2022 | SC Burgdorf | - | - | - | - | - |
29.10.2022 | Koppiger SV | 75 | 1 | - | - | - |
20.05.2023 | FC Bern 1894 c [NW] | - | - | - | - | - |
Total 1. Mannschaft | 714 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Datum | Gegner | Einsatz |
Tore |
Assists |
Gelb |
Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2022 | FC Münsingen (T) | 70 | 1 | 1 | - | - |
Total 2. Mannschaft | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 |