R | Team | S | SP | P | S | N | U | TG | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koppiger SV | 22 | 44 | 57 | 18 | 1 | 3 | 93 | 18 |
2. | FC Langnau | 22 | 82 | 46 | 15 | 6 | 1 | 59 | 40 |
3. | SV Slavonija Bern | 22 | 89 | 46 | 14 | 4 | 4 | 66 | 43 |
4. | FC Ostermundigen a | 22 | 76 | 37 | 11 | 7 | 4 | 63 | 39 |
5. | SV Sumiswald | 22 | 54 | 33 | 10 | 9 | 3 | 59 | 55 |
6. | SC Burgdorf 1898 | 22 | 82 | 33 | 10 | 9 | 3 | 50 | 54 |
7. | FC Langenthal | 22 | 58 | 30 | 9 | 10 | 3 | 47 | 46 |
8. | YF United Huttwil 2017 | 22 | 49 | 27 | 7 | 9 | 6 | 29 | 46 |
9. | FC Herzogenbuchsee | 22 | 85 | 23 | 7 | 13 | 2 | 36 | 54 |
10. | FC Bern 1894 b | 22 | 37 | 21 | 6 | 13 | 3 | 42 | 45 |
11. | KF Shqiponja | 22 | 58 | 17 | 4 | 13 | 5 | 39 | 90 |
12. | FC Schönbühl | 22 | 42 | 7 | 2 | 19 | 1 | 20 | 73 |
Dienstag
19.30 - 21.00 Uhr Weiersmatt
Donnerstag
19.30 - 21.00 Uhr Weiersmatt