R | Team | S | SP | P | S | N | U | TG | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koppiger SV | 20 | 32 | 51 | 16 | 1 | 3 | 84 | 16 |
2. | FC Langnau | 20 | 73 | 42 | 14 | 6 | 0 | 53 | 39 |
3. | SV Slavonija Bern | 19 | 78 | 40 | 12 | 3 | 4 | 58 | 35 |
4. | FC Ostermundigen a | 19 | 64 | 31 | 9 | 6 | 4 | 52 | 34 |
5. | FC Langenthal | 19 | 40 | 30 | 9 | 7 | 3 | 41 | 33 |
6. | SC Burgdorf 1898 | 19 | 73 | 27 | 8 | 8 | 3 | 41 | 47 |
7. | YF United Huttwil 2017 | 20 | 47 | 27 | 7 | 7 | 6 | 29 | 37 |
8. | SV Sumiswald | 20 | 53 | 27 | 8 | 9 | 3 | 51 | 52 |
9. | FC Herzogenbuchsee | 20 | 76 | 19 | 6 | 13 | 1 | 31 | 53 |
10. | FC Bern 1894 b | 19 | 30 | 17 | 5 | 12 | 2 | 34 | 41 |
11. | KF Shqiponja | 19 | 53 | 17 | 4 | 10 | 5 | 36 | 78 |
12. | FC Schönbühl | 20 | 39 | 6 | 2 | 18 | 0 | 19 | 64 |
Dienstag
19.30 - 21.00 Uhr Weiersmatt
Donnerstag
19.30 - 21.00 Uhr Weiersmatt