Ab sofort ist ein Online-Shop für den 50-Jahre SVS Anlass aufgeschaltet!
Neuigkeiten
Bericht Jassturnier 2011
Das diesjährige Plausch-Jassturnier lockte wiederum zahlreiche Spielfreudige ins Klubhaus Weiersmatt. Mit einem ganz einfachen Schieber ohne Weisen gelingt es auch den weniger geübten JasserInnen schöne Punktzahlen zu ergattern. Doch zuletzt konnte sich ein erfahrener Jasser durchsetzen.
Erfreulicherweise konnten einige Ehemalige zum ersten Mal an diesem Anlass begrüsst werden. Peter Trüssel konnte mit grossem Vorsprung den Pokal entgegennehmen. Wie er konnte auch Hansueli Bärtschi erfolgreich abschneiden, da er letztes Jahr die rote Laterne heimtragen musste.
Alle hatten den Plausch am Jassen, Einzelne konnten halt weniger geschickt mit den Karten umgehen. Doch freuen sich alle schon auf den 10.11.2012!

Rangliste
| 1. | Peter Trüssel | 3061 Punkte |
| 2. | Marco Ruch | 2988 |
| 3. | Daniel Pfäffli | 2949 |
| 4. | Heinz Grossen | 2866 |
| 5. | Res Moser | 2835 |
| 6. | Andrea Minder | 2809 |
| 7. | Christian Hänggi | 2806 |
| 8. | Erich Rentsch | 2795 |
| 9. | Hans Zürcher | 2776 |
| 10. | Karin Aeschbacher | 2759 |
| 11. | Vreni Jörg | 2738 |
| 12. | Simon Rüfenacht | 2734 |
| 13. | Michel Beyeler | 2723 |
| 14. | Daniel Aeschbacher | 2719 |
| 15. | Matthias Witschi | 2710 |
| 16. | Willi Schär | 2705 |
| 17. | Urs Widmer | 2696 |
| 18. | Herrmann Ryser | 2674 |
| 19. | Hansruedi Rüfenacht | 2666 |
| 20. | Christian Pfäffli | 2630 |
| 21. | Simon Blaser | 2606 |
| 22. | Urs Brand | 2581 |
| 23. | Gerhard Schöni | 2569 |
| 24. | Urs Reist | 2560 |
| 25. | Rolf Fankhauser | 2547 |
| 26. | Beatrix Ruch | 2546 |
| 27. | Martin Schürch | 2524 |
| 28. | Patrick Müller | 2503 |
| 29. | Andé Zaugg | 2501 |
| 30. | Hansueli Bärtschi | 2414 |
| 31. | Yolanda Brand | 2414 |
| 32. | Christoph Bärtschi | 2397 |
| 33 | Ueli Haslebacher | 2158 |


Besuchen Sie uns auf: