| Liga: | 5. Liga |
| Trainer | Aeschbacher Daniel |
| Training: |
Mo.19.30-21.00 Weiersmatt Mi. 19.30-21.00 Weiersmatt |
| Spielplan: | anzeigen |
| Team Mitglieder: | anzeigen |
|
| Resultate: |
| 04.08.2010 | 2. Mannschaft - SC Huttwil (4.) | 4:3 |
| 14.08.2010 | FC Hasle-Rüegsau a (5.) - 2. Mannschaft | 3:6 |
| 23.08.2010 | FC Langnau - 2. Mannschaft | 2:2 |
| 28.08.2010 | 2. Mannschaft - Koppiger SV | 5:2 |
| 04.09.2010 | SC Wynau - 2. Mannschaft | 2:3 |
|
|
| Kommende Spiele: |
| 11.09.2010 | 2. Mannschaft - FC Bützberg a | 17:00 |  |
|
|
| Aktuelle Tabelle: |
| 1. | FC Kirchberg | 3 | 7 |
| 2. | SV Sumiswald | 3 | 7 |
| 3. | FC Bützberg a | 2 | 6 |
| 4. | SC Wyssachen | 1 | 3 |
| 5. | SC Wynau | 2 | 3 |
| 6. | Koppiger SV | 3 | 3 |
| 7. | FC Langnau | 3 | 2 |
| FC Aarwangen | 3 | 2 |
| 9. | FC Utzenstorf b | 3 | 1 |
| 10. | FC Old Stars Lotzwil 95 | 3 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| Sponsoren |
|
|